<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: IE8 pasa el ACID2</title>
	<link>http://www.netavanza.com/feed/2008/01/09/ie8-pasa-el-acid-2/</link>
	<description>El blog de NETAVANZA</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:49:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Internet Explorer &#187; IE8 pasa el Acid 2</title>
		<link>http://www.netavanza.com/feed/2008/01/09/ie8-pasa-el-acid-2/#comment-43</link>
		<dc:creator>Internet Explorer &#187; IE8 pasa el Acid 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:36:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netavanza.com/feed/2008/01/09/ie8-pasa-el-acid-2/#comment-43</guid>
		<description>[...] feed:// wrote an interesting post today on IE8 pasa el Acid 2Here&#8217;s a quick excerptSegún el blog de desarrollo del equipo del Microsoft Internet Explorer este pasa sin problemas el test Acid 2&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="feed://" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/');">feed://</a> wrote an interesting post today on IE8 pasa el Acid 2Here&#8217;s a quick excerptSegún el blog de desarrollo del equipo del Microsoft Internet Explorer este pasa sin problemas el test Acid 2&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft Internet Explorer &#187; Blog Archive &#187; IE8 pasa el Acid 2</title>
		<link>http://www.netavanza.com/feed/2008/01/09/ie8-pasa-el-acid-2/#comment-42</link>
		<dc:creator>Microsoft Internet Explorer &#187; Blog Archive &#187; IE8 pasa el Acid 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:48:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netavanza.com/feed/2008/01/09/ie8-pasa-el-acid-2/#comment-42</guid>
		<description>[...] feed:// wrote an interesting post today on IE8 pasa el Acid 2Here&#8217;s a quick excerptSegún el blog de desarrollo del equipo del Microsoft Internet Explorer este pasa sin problemas el test Acid 2&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="feed://" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/');">feed://</a> wrote an interesting post today on IE8 pasa el Acid 2Here&#8217;s a quick excerptSegún el blog de desarrollo del equipo del Microsoft Internet Explorer este pasa sin problemas el test Acid 2&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
